型號 | 排量 | 年份 | 德隆泰編號 | ABS | 外齒 | 油封/長度 | 內齒 | ||||
110 | 1.5 | 1995- | L | 5MT Saloon Engine BA32111 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
110 | 1.5 | 1995- | L | 5MT Saloon Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
110 | 1.5 | 1995- | R | 5MT Saloon Engine BA32111 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
110 | 1.5 | 1995- | R | 5MT Saloon Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
110 | 1.5 | 2000- | R | 5MT Saloon Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
110 | 1.5 | 2000- | L | 5MT Saloon Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
110 | 1.6 | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 1.6 | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 1.6 | 2000- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
110 | 1.3 Wankel | 1997- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 1.3 Wankel | 1997- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 1.3 Wankel | 1997- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
110 | 1.5, 16v | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 1.5, 16v | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 1.5, 16v | 2000- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
110 | 2.0 i | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 2.0 i | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
110 | 2.0 i | 2000- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
111 | 1.5 | 1996- | R | 5MT Estate Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
111 | 1.5 | 1996- | L | 5MT Estate Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
111 | 1.5 | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
111 | 1.5 | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
111 | 1.5 | 2000- | L | 5MT Estate Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
111 | 1.5 | 2000- | R | 5MT Estate Engine VAZ-2111 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
111 | 1.5 | 2000- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
112 | 1.5 | 1995- | L | 5MT HatchbacK Engin E VAZ-2111 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
112 | 1.5 | 1995- | R | 5MT HatchbacK Engin E VAZ-2111 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
112 | 1.6 | 2006- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
112 | 1.6 | 2006- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
112 | 1.6 | 2006- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
112 | 1.5 16v | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
112 | 1.5 16v | 2000- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
112 | 1.5 16v | 2000- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Kalina | 2004- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | ||||
Kalina | 2004- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | ||||
Kalina | 2004- | Outer | LD-1-1001A | 43T | 22 | 50 | 22 | I | |||
Kalina (1117,1118,1119 | 1.6 16v | 2004- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Kalina (1117,1118,1119 | 1.6 16v | 2004- | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | ||||
Kalina (1117,1118,1119 | 1.6 16v | 2004- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Niva (2123) | All MoDel | 2000- | L | Inner | LD-3-5007 | 24 | 40 | 22 | |||
Niva (2123) | All Model | 2000- | R | Axle | LD-8-8011 | 24 | 825 | 24 | |||
Niva (2123) | All Model | 2000- | L | Axle | LD-8-8012 | 24 | 701 | 24 | |||
Niva (2123) | All MoDel | 2000- | R | Inner | LD-3-5006 | 24 | 40 | 22 | |||
Niva (2123) | All Model | 2000- | Outer | LD-1-1004 | 24 | 46 | 22 | I | |||
Niva I (2121) | 1.6 | 1987-1995 | L | Axle | LD-8-8004 | 22 | 702 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.6 | 1987-1995 | R | Inner | LD-3-5010 | 22 | 40 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.6 | 1987-1995 | R | Axle | LD-8-8003 | 22 | 826 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.6 | 1987-1995 | L | Inner | LD-3-5011 | 22 | 40 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.6 | 1987-1995 | Outer | LD-1-1002 | 22 | 56 | 22 | I | |||
Niva I (2121) | 1.7 i | 1996- | L | Inner | LD-3-5011 | 22 | 40 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.7 i | 1996- | R | Inner | LD-3-5010 | 22 | 40 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.7 i | 2000- | R | Axle | LD-8-8003 | 22 | 826 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.7 i | 2000- | L | Axle | LD-8-8004 | 22 | 702 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.7 i | 2000- | MT | Outer | LD-1-1002 | 22 | 56 | 22 | I | ||
Niva I (2121) | 1.9 D | 1999- | L | Inner | LD-3-5011 | 22 | 40 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.9 D | 1999- | L | Axle | LD-8-8004 | 22 | 702 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.9 D | 1999- | R | Axle | LD-8-8003 | 22 | 826 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.9 D | 1999- | R | Inner | LD-3-5010 | 22 | 40 | 22 | |||
Niva I (2121) | 1.9 D | 1999- | MT | Outer | LD-1-1002 | 22 | 56 | 22 | I | ||
Oka | 0.6 | 1987-1995 | L/R | Inner | LD-3-5002 | 20 | 35 | 19 | |||
Oka | 0.6 | 1987-1995 | L/R | Inner | LD-3-5004 | 20 | 35 | 19 | |||
Oka | 0.6 | 1987-1995 | R | Axle | LD-8-8005 | 20 | 701 | 20 | |||
Oka | 0.6 | 1987-1995 | L | Axle | LD-8-8006 | 20 | 608 | 20 | |||
Oka | 0.6 | 1987-1995 | Outer | LD-1-1003 | 20 | 42 | 19 | M | |||
Oka | 0.8 | 1987-1995 | L | Axle | LD-8-8006 | 20 | 608 | 20 | |||
Oka | 0.8 | 1987-1995 | L/R | Inner | LD-3-5004 | 20 | 35 | 19 | |||
Oka | 0.8 | 1987-1995 | R | Axle | LD-8-8005 | 20 | 701 | 20 | |||
Oka | 0.8 | 1987-1995 | L/R | Inner | LD-3-5002 | 20 | 35 | 19 | |||
Oka | 0.8 | 1987-1995 | Outer | LD-1-1003 | 20 | 42 | 19 | M | |||
Priora (2170) | 1.6 16v | 2008- | L/R | MT | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | ||
Priora (2170) | 1.6 16v | 2008- | L/R | MT | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | ||
Priora (2170) | 1.6 16v | 2008- | MT | Outer | LD-1-1001A | 43 | 22 | 50 | 22 | I | |
Priora (2170) | 1.6 | 2008- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Priora (2170) | 1.6 | 2008- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Priora (2170) | 1.6 | 2008- | Outer | LD-1-1001A | 43 | 22 | 50 | 22 | I | ||
Priora (2172) | 1.6 | 2008- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Priora (2172) | 1.6 | 2008- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Priora (2172) | 1.6 | 2008- | Outer | LD-1-1001A | 43 | 22 | 50 | 22 | I | ||
Sagona | 1.1 | 1986- | L | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | |||
Sagona | 1.1 | 1986- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Sagona | 1.1 | 1986- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Sagona | 1.1 | 1986- | R | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | |||
Sagona | 1.1 | 1986- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Sagona | 1.3 | 1986- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Sagona | 1.3 | 1986- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Sagona | 1.3 | 1986- | L | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | |||
Sagona | 1.3 | 1986- | R | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | |||
Sagona | 1.3 | 1986- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Sagona | 1.5i | 1986- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Sagona | 1.5i | 1986- | L | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | |||
Sagona | 1.5i | 1986- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Sagona | 1.5i | 1986- | R | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | |||
Sagona | 1.5i | 1986- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Samara (2108,2109) | 1.1 | 1988-1994 | L | MT Hatchback Engine BA321081 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.1 | 1988-1994 | R | MT Hatchback Engine BA321081 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.3 | 1986-1994 | L | MT Hatchback Engine BA32108 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.3 | 1986-1994 | R | MT Hatchback Engine BA32108 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.3 | 1988- | L | MT Hatchback Engine BA32108 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.3 | 1988- | R | MT Hatchback Engine BA32108 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.3 | 1991- | L | MT Hatchback Engine BA32108(KAT) | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.3 | 1991- | R | MT Hatchback Engine BA32108(KAT) | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.5 | 1988- | L | MT Hatchback Engine BA321083 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.5 | 1988- | R | MT Hatchback Engine BA321083 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.5 | 1991- | L | MT Hatchback Engine BA321083(KAT) | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.5 | 1991- | R | MT Hatchback Engine BA321083(KAT) | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.5 | 1995- | L | MT Hatchback Engine BA32111 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara (2108,2109) | 1.5 | 1995- | R | MT Hatchback Engine BA32111 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara 2110 | L | MT | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||||
Samara 2110 | R | MT | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||||
Samara Forma (21099) | 1.1 | 1991- | L | Saloon Engine BA321081(KAT) | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.1 | 1991- | R | Saloon Engine BA321081(KAT) | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.3 | 1989-1997 | L | Saloon Engine BA32108 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.3 | 1989-1997 | R | Saloon Engine BA32108 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.3 | 1990- | L | Saloon Engine BA32108 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.3 | 1990- | R | Saloon Engine BA32108 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.3 | 1991- | L | Saloon Engine BA32108 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.3 | 1991- | R | Saloon Engine BA32108 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.5 | 1991- | L | Saloon Engine BA321083 | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.5 | 1991- | L | Saloon Engine BA321083(KAT) | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.5 | 1991- | R | Saloon Engine BA321083 | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara Forma (21099) | 1.5 | 1991- | R | Saloon Engine BA321083(KAT) | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | ||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.1 | 1988- | L | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.1 | 1988- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.1 | 1988- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.1 | 1988- | R | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.1 | 1988- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.3 | 1988- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.3 | 1988- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.3 | 1988- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.3 | 1991- | L | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.3 | 1991- | R | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.5 | 1988- | L/R | Inner | LD-3-5003 | 24 | 35 | 22 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.5 | 1988- | L/R | Inner | LD-3-5001 | 24 | 35 | 22 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.5 | 1988- | Outer | LD-1-1001 | 22 | 50 | 22 | I | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.5 | 1994- | L | Axle | LD-8-8002 | 22 | 603 | 24 | |||
Samara, Forma (2108,2109) | 1.5 | 1994- | R | Axle | LD-8-8001 | 22 | 850 | 24 |
MT/AT:Manual and Automatic integrated
L/R:Left/Right
MT&AT:Manual or Automatic
F/R:Front/Rear