型號 | 排量 | 年份 | 德隆泰編號 | ABS | 外齒 | 油封/長度 | 內齒 | ||||
Beta (828B) | 1.3 | 1972-1981 | L/R | 25 | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Beta (828B) | 1.4 | 1981-1984 | L/R | 25 | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Beta (828B) | 1.6 | 1972-1984 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Beta (828B) | 1.8 | 1972-1976 | L/R | 25 | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Beta (828B) | 2 | 1972-1984 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Beta Coupe (828BC) | 2 | 1972-1984 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Beta H.P.E. (828BF) | 2.0 i.e. | 1972-1984 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Beta Monte Carlo (137as,137BS) | 2 | 1980-1981 | L/R | Inner | FI-3-5003 | 25 | |||||
Beta Monte Carlo (137as,137BS) | 2 | 1980-1981 | L/R | Inner | FI-3-5003 | 25 | |||||
Beta Monte Carlo (137as,137BS) | 2 | 1980-1981 | L/R | Inner | FI-3-5003 | 25 | |||||
Dedra (835) | 1.6 | 1994-1999 | MT Estate Engine 159B9.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 1.8 16V LE | 1996-1999 | MT Estate Engine 182A2.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 1.8 16V LE | 1996-1999 | MT Saloon Engine 182A2.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 1.8 i.e. | 1993-1999 | MT Saloon Engine 835C5.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 1.8 i.e. | 1994-1999 | MT Saloon Engine 836A5.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 1.8 i.e. | 1994-1999 | MT Estate Engine 836A5.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 1.8 i.e. | 1989-1999 | MT Saloon Engine 835A2.046 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 2.0 16V | 1994-1999 | MT Saloon Engine 836A3.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 2.0 16V | 1994-1999 | MT Estate Engine 836A3.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 2.0 i.e. | 1989-1992 | MT Saloon Engine 835A5.000 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 2.0 i.e. | 1989-1999 | MT Saloon Engine 835A5.046 | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 2.0 Integrale | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1039 | 52 | 25 | I | |||
Dedra (835) | 1.6 16v, SW | 1996-1999 | Outer | FI-1-1026 | 52 | 22 | E | ||||
Dedra (835) | 1.6 16v, SW | 1996-1999 | Outer | FI-1-1026A | 44T | 25 | 52 | 22 | E | ||
Dedra (835) | 1.6 i.e. | 1993-1994 | MT | Outer | FI-1-1001 | 46 | 20 | E | |||
Dedra (835) | 1.6 i.e. | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1001 | 46 | 20 | E | |||
Dedra (835) | 1.8 16v, SW | 1996-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra (835) | 1.8 i.e. | 1993-1994 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra (835) | 1.8 i.e. | 1993-1999 | L/R | Inner | FI-3-5003 | 25 | |||||
Dedra (835) | 1.8 i.e. | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | |
Dedra (835) | 1.8 i.e., SW | 1994-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra (835) | 1.9 TDS, SW | 1989-1999 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Dedra (835) | 1.9 TDS, SW | 1989-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra (835) | 2.0 16v, SW, Integrale | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | |
Dedra (835) | 2.0 i.e. | 1989-1999 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Dedra (835) | 2.0 i.e. | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | |
Dedra SW (835) | 1.8 16V LE | 1996-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra SW (835) | 1.8 GT 16V | 1996-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra SW (835) | 1.8 i.e. | 1994-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra SW (835) | 1.9 TDS | 1994-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Dedra SW (835) | 2.0 16V | 1994-1999 | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | ||
Delta (831AB0) | 1.3 | 1979-1992 | MT | Outer | FI-1-1048 | 22 | 48 | 20 | E | ||
Delta I (831AB0) | 1.3 | 1979-1992 | Outer | FI-1-1003 | 22 | 48 | 20 | E | |||
Delta I (831AB0) | 1.5 | 1979-1992 L/R MT Inne | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Delta I (831AB0) | 1.5 | 1979-1992 MT O | MT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Delta I (831AB0) | 1.6 GT | 1986-1988 L/R MT Inne | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Delta I (831AB0) | 1.6 GT | 1986-1988 MT O | MT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Delta II (836) | 1.6 i.e. | 1996-1999 | MT Hatchback Engine 182A6.000 | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Delta II (836) | 1.8 i.e. | 1994-1999 | MT Hatchback Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Delta II (836) | 1.8 i.e. | 1993-1999 | MT Hatchback Engine 835C2.000 | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Delta II (836) | 1.9 TD | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Delta II (836) | 2.0 16V | 1993-1999 | MT Hatchback Engine 836A3.000 | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Delta II (836) | 2.0 16V Turbo | 1993-1999 | MT Hatchback Engine 836A2.000 | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Delta II (836) | 1.4 i.e. | 1994-1999 | Outer | FI-1-1001 | 22 | 46 | 20 | E | |||
Delta II (836) | 1.6 16v | 1996-1999 | Outer | FI-1-1006 | 22 | 46 | 22 | E | |||
Delta II (836) | 1.6 i.e. | 1993-1995 | Outer | FI-1-1001 | 22 | 46 | 20 | E | |||
Delta II (836) | 1.6 i.e. | 1996-1999 | Outer | FI-1-1006 | 22 | 46 | 22 | E | |||
Delta II (836) | 1.8 16v GT | 1996-1999 | Outer | FI-1-1025 | 25 | 52 | 25 | E | |||
Delta II (836) | 1.8 16v GT | 1996-1999 | Outer | FI-1-1025A | 44T | 25 | 52 | 25 | E | ||
Delta II (836) | 1.8 i.e. | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | |
Delta II (836) | 1.9 TD | 1994-1999 | MT | Outer | FI-1-1039A | 44T | 25 | 52 | 25 | I | |
Kappa (838A,B) SW | 2.0 16v T., Coupe | 1995-2001 | Outer | FI-1-1023 | 27 | 56 | 28 | E | |||
Kappa (838A,B) SW | 2.4 20v, Coupe | 1994-2001 | Outer | FI-1-1023 | 27 | 56 | 28 | E | |||
Kappa (838A,B) SW | 2.4 TDS | 1994-2001 | Outer | FI-1-1023 | 27 | 56 | 28 | E | |||
Kappa (838A,B) SW | 3.0 24v, Coupe | 1994-2001 | Outer | FI-1-1023 | 27 | 56 | 28 | E | |||
Lybra (839AX) | 1.8 16V | 1999-2005 | L/R | MT | Inner | FI-3-5002 | 25 | ||||
Lybra (839AX,BX) | 1.9 JTD | 1997-2005 | Outer | FI-1-1024 | 25 | 59 | 28 | E | |||
Lybra (839AX,BX) SW | 1.6 16v | 1999-2005 | Outer | FI-1-1037 | 25 | 51 | 22 | E | |||
Lybra (839AX,BX) SW | 1.8 16v | 1999- | Outer | FI-1-1027 | 25 | 51 | 25 | E | |||
Lybra (839AX,BX) SW | 2.0 20v | 1999- | Outer | FI-1-1027 | 25 | 51 | 25 | E | |||
Lybra (839BX) | 1.3 D Multijet | 2006- | MPV Engine 199A3.000 | Outer | FI-1-1045 | 25 | 51 | 24 | M | ||
Lybra (839BX) | 1.3 D Multijet | 2009- | MPV Engine 199B1.000 | Outer | FI-1-1045 | 25 | 51 | 24 | M | ||
Lybra (839BX) | 1.3 D Multijet | 2004- | L/R | MPV Engine 188A9.000 | Inner | FI-3-5002 | 25 | ||||
Lybra (839BX) | 1.8 16V | 1999-2005 | L/R | MT | Inner | FI-3-5002 | 25 | ||||
Lybra (839BX) | 1.9 D Multijet | 2004- | MPV Engine 188B2.000 | Outer | FI-1-1045 | 25 | 51 | 24 | M | ||
Lybra (839BX) SW | 1.9 JTD | 1999-2001 | Outer | FI-1-1024 | 25 | 59 | 28 | E | |||
Musa (184) | 1.4 16v | 2004- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Musa (184) | 1.9 Multijet | 2004- | Outer | FI-1-1045 | 25 | 51 | 24 | M | |||
Musa (350) | 1.4 | 2004- | Outer | FI-1-1067 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Musa (350) | 1.3 D Multijet | 2004.10- | Outer | FI-1-1046 | 25 | 51 | 23 | M | |||
Musa (350) | 1.3 D Multijet | 2004- | L/R | MPV Engine 188A9.000 | Inner | FI-3-5002 | 25 | ||||
Musa II | 1.4 | 2010- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Musa II | 1.4 16v | 2010- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Musa II | 1.4 GPL | 2010- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Prisma (831AB0) | 1.5 | 1983-1986 | MT Saloon Engine 831A1.000 | Outer | FI-1-1048 | 22 | 48 | 20 | E | ||
Prisma (831AB0) | 1.5 | 1985-1992 | MT | Outer | FI-1-1048 | 22 | 48 | 20 | E | ||
Prisma (831AB0) | 1.5 | 1986-1992 | MT Saloon Engine 831B1.000 | Outer | FI-1-1048 | 22 | 48 | 20 | E | ||
Prisma (831AB0) | 1.3 | 1983-1992 | MT | Outer | FI-1-1003 | 22 | 48 | 20 | E | ||
Prisma (831AB0) | 1.3 | 1983-1992 | AT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Prisma (831AB0) | 1.5 | 1986-1989 | AT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Prisma (831AB0) | 1.5 | 1986-1989 | MT | Outer | FI-1-1003 | 22 | 48 | 20 | E | ||
Prisma (831AB0) | 1.6 | 1986-1989 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Prisma (831AB0) | 1.6 | 1986-1989 | MT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Prisma (831AB0) | 1.6 GT | 1982-1986 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Prisma (831AB0) | 1.6 GT | 1982-1986 | MT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Prisma (831AB0) | 1.9 D | 1983-1989 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Prisma (831AB0) | 1.9 D | 1983-1989 | MT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Prisma (831AB0) | 1.9 TD | 1985-1989 | L/R | MT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Prisma (831AB0) | 1.9 TD | 1985-1989 | MT | Outer | FI-1-1007 | 22 | 48 | 25 | I | ||
Prisma (831AB0) | 2.0 i.e. 4WD | 1986-1989 | L/R | FWD | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Thema (834) | 2.9 | 1987-1989 | Outer | FI-1-1023A1 | 90T | 27 | 56 | 28 | E | ||
Thema (834) | 2.9 | 1987-1992 | =Q103&R103&S103 | Outer | FI-1-1023A1 | 90T | 27 | 56 | 28 | E | |
Thema (834) | 2.0 16V | 1992-1993 | MT/AT Saloon Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Thema (834) | 2.0 16V | 1992-1994 | MT/AT Estate Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Thema (834) | 2.0 i.e. 16V Turbo | 1989-1993 | MT/AT Estate Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Thema (834) | 2.5 Turbo DS | 1988-1992 | MT/AT Estate Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Thema (834) | 2.5 Turbo DS | 1988-1992 | MT/AT Saloon Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Thema (834) | 2.5 Turbo DS | 1992-1994 | MT/AT Estate Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Thema (834) | 2.5 Turbo DS | 1992-1994 | MT/AT Saloon Engine | Outer | FI-1-1039 | 25 | 52 | 25 | I | ||
Thema (834) | 2.0 i.e. | 1987-1988 | L/R | MT/AT | inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Thema (834) | 2.0 i.e. T. | 1984-1987 | L/R | MT/AT | inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Thema (834) | 2.0 i.e. T. | 1993-1994 | Outer | FI-1-1022 | 27 | 60 | 25 | I | |||
Thema (834) | 2.5 TDS, SW | 1984-1988 | L/R | MT/AT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Thema (834) | 2850 V6 i.e. | 1984-1988 | L/R | MT/AT | Inner | FI-3-5003 | 25 | ||||
Thema (834) | 3.0 V6, SW | 1993-1994 | Outer | FI-1-1022 | 27 | 60 | 25 | I | |||
Trevi (828DB) | 1.6 | 1980-1984 | L/R | Inner | FI-3-5003 | 25 | |||||
Trevi (828DB) | 2.0 i.e. | 1980-1984 | L/R | Inner | FI-3-5003 | 25 | |||||
Y (840) | 1.2 16V | 1997-2003 | Outer | FI-1-1067 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Y (840A) | 1.1 | 1995-2003 | Outer | FI-1-1001 | 22 | 46 | 20 | E | |||
Y (840A) | 1.2 16v | 1997-2000 | MT | Outer | FI-1-1001 | 22 | 46 | 20 | E | ||
Y (840A) | 1.2 16v | 2000-2003 | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Y (840A) | 1.4 12v | 1996-2003 | MT/AT | Outer | FI-1-1001 | 22 | 46 | 20 | E | ||
Ypsilon (101) | 1.3 MJT 16v | 2006- | Outer | FI-1-1045 | 25 | 51 | 24 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.2 | 2003-2011 | Outer | FI-1-1067 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.3 D Multijet | 2006-2011 | Hatchback Engine 199A3.000 | Outer | FI-1-1045 | 25 | 51 | 24 | M | ||
Ypsilon (843) | 1.3 D Multijet | 2007-2011 | Hatchback Engine 199A3.000 | Outer | FI-1-1045 | 25 | 51 | 24 | M | ||
Ypsilon (843) | 1.4 16V | 2003-2011 | Outer | FI-1-1067 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.4 | 2006- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.2 8v ;16v | 2003-2011 | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.2 8V/16V | 2010- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.4 16V | 2003- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.4 16v | 2003-2011 | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Ypsilon (843) | 1.4LPG | 2010- | Outer | FI-1-1011 | 22 | 51 | 21 | M | |||
Zeta (220) | 2.0 16v | 2000-2002 | Outer | CT-1-1018A | 48T | 27 | 59 | 34 | I | ||
Zeta (220) | 2.0 JTD | 1999-2002 | R | MPV | Inner | CT-3-5016 | 35 | 39 | |||
Zeta (220) | 2.0 JTD | 2000-2002 | R | RHZ(DW10ATED),MPV | Inner | CT-3-5016 | 35 | 39 | |||
Zeta (220) | 2.0 JTD (220AN5) | 1999-2002 | R | RHW(DW10ATED4),MPV | Inner | CT-3-5016 | 35 | 39 | |||
Zeta (220) | 2.0 T. | 1995- | MT | Outer | CT-1-1030 | 59 | 39 | I | |||
Zeta (220) | 2.0 T. | 1995-1999 | R | MT | Inner | CT-3-5016 | 35 | 39 | |||
Zeta (220) | 2.0 T. | 1995-2002 | L | MT | Inner | CT-3-5015 | 40 | 39 | |||
Zeta (220) | 2.0 T. | 1995-2002 | L | Inner | CT-3-5015 | 40 | 39 | ||||
Zeta (220) | 2.0 T. | 1995-2002 | MT | Outer | CT-1-1030A | 48T | 27 | 59 | 39 | I | |
Zeta (220) | 2.1 TD | 1996-1999 | L | MT | Inner | CT-3-5015 | 40 | 39 | |||
Zeta (220) | 2.1 TD | 1996-1999 | L | Inner | CT-3-5015 | 40 | 39 | ||||
Zeta (220) | 2.1 TD | 1996-1999 | R | MT | Inner | CT-3-5016 | 35 | 39 | |||
Zeta (220) | 2.1 TD | 1996-1999 | MT | Outer | CT-1-1030 | 59 | 39 | I | |||
Zeta (220) | 2.1 TD | 1996-1999 | MT | Outer | CT-1-1030A | 48T | 27 | 59 | 39 | I |
MT/AT:Manual and Automatic integrated
L/R:Left/Right
MT&AT:Manual or Automatic
F/R:Front/Rear